Einsätze 2016

Art_Statistik_16

Ort_Statistik_16

 

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzort
169 30.12.16 11:33 HVO Gramschatz
168 30.12.16 00:25 HVO Rieden
167 17.12.16 20:56 HVO Binsbach
166 16.12.16 23:38 HVO Hausen
165 16.12.16 21:36 HVO Rieden
164 16.12.16 16:31 HVO Erbshausen > Gramschatz
163 11.12.16 18:25 HVO Gramschatz
162 10.12.16 15:52 HVO Hausen
161 07.12.16 21:28 HVO Hausen
160 06.12.16 06:29 HVO Erbshausen
159 04.12.16 10:01 HVO Gramschatz
158 02.12.16 13:35 HVO Erbshausen > Rimpar
157 02.12.16 13:35 THL Erbshauen > Rimpar
156 02.12.16 06:31 HVO Erbshausen
155 27.11.16 21:54 HVO Gramschatz
154 26.11.16 15:15 HVO Hausen
153 23.05.05 03:26 HVO Rastanlage Riedener Wald West
152 20.11.16 19:53 HVO A7
151 20.11.16 19:53 THL A7
150 19.11.16 22:13 HVO Erbshausen
149 18.11.16 19:29 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
148 16.11.16 12:54 HVO Rastanlage Riedener Wald West
147 14.11.16 22:55 HVO Rieden
146 14.11.16 21:29 HVO Hausen
145 11.11.16 17:00 THL Hausen
144 05.11.16 00:49 HVO Rieden
143 03.11.16 14:41 HVO Rastanlage Riedener Wald West
142 02.11.16 04:29 HVO Rieden
141 01.11.16 14:12 HVO Erbshausen
140 31.10.16 15:46 HVO Erbshausen
139 30.10.16 15:19 HVO Erbshausen
138 29.10.16 23:12 HVO Rieden
137 29.10.16 18:34 HVO Erbshausen
136 29.10.16 08:11 HVO Hausen
135 25.10.16 05:36 HVO Rastanlage Riedener Wald West
134 22.10.16 16:43 HVO Gramschatz > Rimpar
133 22.10.16 10:29 HVO Erbshausen
132 11.10.16 20:54 HVO Rieden
131 10.10.16 19:36 HVO Erbshausen
130 09.10.16 20:00 HVO Erbshausen
129 08.10.16 12:29 THL Hausen
128 06.10.16 00:04 HVO Hausen
127 04.10.16 21:53 HVO Hausen
126 04.10.16 20:11 HVO Erbshausen
125 01.10.16 19:41 HVO A7
124 29.09.16 01:35 HVO Rastanlage Riedener Wald West
123 26.09.16 19:30 Brand Gramschatz
122 25.09.16 05:48 HVO Rieden
121 18.09.16 21:44 HVO Rieden
120 18.09.16 17:34 HVO A7
119 16.09.16 19:12 HVO Rieden
118 14.09.16 19:44 HVO Erbshausen
117 14.09.16 18:05 HVO Rieden
116 13.09.16 01:40 HVO Erbshausen
115 11.09.16 23:43 HVO Gramschatz
114 11.09.16 10:27 HVO Rieden
113 09.09.16 15:42 HVO Hausen
112 08.09.16 02:59 HVO Rastanlage Riedener Wald West
111 01.09.16 06:42 HVO Gramschatz
110 01.09.16 05:59 HVO Erbshausen
109 31.08.16 12:56 HVO Rieden
108 28.08.16 14:12 HVO Erbshausen
107 28.08.16 03:33 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
106 28.08.16 00:12 HVO Gramschatz
105 20.08.16 12:14 HVO Gramschatz
104 14.08.16 10:22 HVO Gramschatz
103 13.08.16 19:29 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
102 09.08.16 05:13 HVO Gramschatz
101 07.08.16 11:57 HVO St 2295 Gramschatz
100 05.08.16 13:02 HVO Rieden
99 28.07.16 00:30 HVO Hausen
98 24.07.16 23:35 HVO A7
97 24.07.16 10:03 HVO Gramschatz
96 23.07.16 14:00 HVO Rieden
95 17.07.16 12:54 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
94 17.07.16 02:19 HVO Hausen
93 16.07.16 11:48 HVO Gramschatz
92 15.07.16 20:48 HVO Gramschatz
91 10.07.16 05:50 HVO A7
90 09.07.16 23:02 HVO A7
89 08.07.16 17:12 HVO Gramschatz
88 05.07.16 17:30 HVO Erbshausen
87 04.07.16 17:31 HVO Binsbach
86 02.07.16 20:03 HVO Erbshausen
85 01.07.16 14:24 HVO Rieden
84 28.06.16 06:01 HVO Gramschatz
83 27.06.16 11:24 Brand Gramschatz
82 24.06.16 11:05 HVO Rastanlage Riedener Wald West
81 24.06.16 06:36 HVO Rastanlage Riedener Wald West
80 21.06.16 22:52 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
79 20.06.16 19:05 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
78 19.06.16 15:34 HVO Hausen
77 17.06.16 15:09 HVO A7
76 14.06.16 12:22 HVO Erbshausen
75 12.06.16 12:20 HVO Rastanlage Riedener Wald West
74 11.06.16 14:09 HVO Gramschatz
73 06.06.16 08:42 HVO Erbshausen
72 03.06.16 04:56 HVO Rieden
71 02.06.16 07:42 HVO Rieden > Binsbach
70 29.05.16 22:56 THL A7
69 29.05.16 22:56 HVO A7
68 26.05.16 09:30 THL Hausen
67 26.05.16 02:50 HVO Hausen
66 21.05.16 18:47 HVO Erbshausen
65 21.05.16 04:38 HVO Gramschatz
64 19.05.16 19:03 HVO Hausen > Gramschatz
63 16.05.16 00:39 HVO Hausen
62 15.05.16 02:24 HVO Rastanlage Riedener Wald West
61 12.05.16 15:10 THL A7
60 12.05.16 15:10 HVO A7
59 09:05.16 18:42 HVO Erbshausen
58 07.05.16 08:15 THL Hausen
57 06.05.16 07:22 HVO Rastanlage Riedene Wald Ost
56 04.05.16 21:50 HVO Gramschatz
55 04.05.16 14:35 HVO Erbshausen
54 01.05.16 06:55 HVO Rieden
53 30.04.16 17:00 THL Hausen
52 28.04.16 19:07 HVO Hausen
51 25.04.16 21:13 HVO Gramschatz
50 22.04.16 00:47 HVO Rastanlage Riedener Wald Ost
49 21.04.16 12:24 HVO Erbshausen
48 19.04.16 20:23 THL Rastanlage Riedener Wald West
47 16.04.16 13:11 HVO A7
46 13.04.16 18:02 HVO Gramschatz
45 08.04.16 13:56 HVO A7
44 08.04.16 13:56 THL A7
43 03.04.16 10:00 THL Hausen
42 03.04.16 00:39 HVO A7
41 27.03.16 19:26 HVO Erbshausen
40 17.03.16 05:29 HVO Rastanlage Riedener Wald West
39 16.03.16 20:04 HVO Hausen
38 14.03.16 19:23 HVO Hausen
37 12.03.16 23:24 HVO Hausen
36 12.03.16 11:41 HVO Gramschatz
35 10.03.16 15:44 HVO Erbshausen
34 08.03.16 17:09 THL A7
33 08.03.16 17:09 HVO A7
32 07.03.16 04:13 HVO Rieden
31 05.03.16 22:58 HVO Gramschatz > Erbshausen
30 05.03.16 14:34 HVO Binsbach
29 28.02.16 16:48 HVO A7
28 28.02.16 16:48 THL A7
27 26.02.16 00:35 HVO Erbshausen
26 24.02.16 06:41 HVO Erbshausen
25 20.02.16 14:35 HVO Erbshausen > Gramschatz
24 20.02.16 05:59 HVO Rieden
23 17.02.16 18:38 HVO A7
22 17.02.16 18:38 THL A7
21 13.02.16 20:48 HVO Erbshausen
20 12.02.16 06:59 HVO Hausen > Gramschatz
19 10.02.16 22:30 HVO Rastanlage Riedener Wald West
18 09.02.16 19:18 HVO Rieden
17 09.02.16 11:01 HVO Gramschatz > Rimpar
16 05.02.16 16:03 HVO A7
15 05.02.16 06:43 HVO Rastanlage Riedener Wald West
14 04.02.16 19:01 HVO Gramschatz
13 01.02.16 14:36 HVO Gramschatz
12 31.01.16 23:22 HVO Erbshausen
11 28.01.16 19:53 HVO Rieden
10 22.01.16 20:51 HVO Binsbach
9 21.01.16 15:59 HVO A7
8 20.01.16 23:44 HVO Erbshausen
7 17.01.16 17:50 HVO A7
6 15.01.16 19:00 HVO Hausen
5 15.01.16 04:50 HVO Erbshausen
4 13.01.16 06:59 HVO Gramschatz > Rimpar
3 09.01.16 12:37 HVO Erbshausen
2 06.01.16 12:46 HVO Hausen
1 01.01.16 06:40 HVO Wü 9 Gramschatz > Retzbach