| NR | DATUM | UHRZEIT | EINSATZART | EINSATZORT |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 31.12.2022 | 19:38 | HVO | Gramschatz |
| 83 | 27.12.2022 | 09:55 | HVO | Rieden |
| 82 | 26.12.2022 | 22:21 | HVO | Hausen |
| 81 | 20.12.2022 | 01:20 | HVO | Hausen |
| 80 | 19.12.2022 | 09:20 | HVO | Rastanlage Riedener Wald West |
| 79 | 19.12.2022 | 06:23 | Brand | Rieden |
| 78 | 19.12.2022 | 02:54 | HVO | A7 |
| 77 | 11.12.2022 | 20:59 | HVO | A7 |
| 76 | 06.12.2022 | 18:57 | THL | A7 |
| 75 | 06.12.2022 | 09:57 | HVO | Binsbach |
| 74 | 27.11.2022 | 16:16 | HVO | Hausen |
| 73 | 26.11.2022 | 16:24 | HVO | Rieden |
| 72 | 26.11.2022 | 14:22 | HVO | Rieden |
| 71 | 26.11.2022 | 12:05 | HVO | Rieden |
| 70 | 18.11.2022 | 11:10 | HVO | Rieden |
| 69 | 13.11.2022 | 13:54 | THL | A7 |
| 68 | 13.11.2022 | 11:12 | Brand | Gramschatz |
| 67 | 03.11.2022 | 16:03 | THL | A7 |
| 66 | 27.10.2022 | 19:06 | Einsatzübung | Hausen |
| 65 | 24.10.2022 | 11:42 | HVO | Erbshausen |
| 64 | 23.10.2022 | 15:29 | HVO | Gramschatz |
| 63 | 21.10.2022 | 18:28 | HVO | Rieden |
| 62 | 19.10.2022 | 01:25 | Brand | Erbshausen |
| 61 | 09.10.2022 | 21:51 | HVO | Erbshausen |
| 60 | 07.10.2022 | 18:26 | THL | Erbshausen |
| 59 | 23.09.2022 | 15:26 | HVO | Rieden |
| 58 | 22.09.2022 | 11:57 | HVO | Rieden |
| 57 | 20.09.2022 | 15:39 | HVO | Hausen |
| 56 | 09.09.2022 | 17:27 | HVO | Hausen |
| 55 | 01.09.2022 | 11:58 | HVO | Erbshausen |
| 54 | 01.09.2022 | 04:30 | HVO | Gramschatz |
| 53 | 01.09.2022 | 00:41 | HVO | A7 |
| 52 | 26.08.2022 | 20:25 | HVO | Hausen |
| 51 | 23.08.2022 | 22:29 | HVO | Hausen |
| 50 | 20.08.2022 | 15:40 | HVO | Rastanlage Riedener Wald West |
| 49 | 13.08.2022 | 16:30 | HVO | Hausen |
| 48 | 07.08.2022 | 20:37 | HVO | Hausen |
| 47 | 07.08.2022 | 17:26 | HVO | Binsbach |
| 46 | 04.08.2022 | 18:28 | Brand | Hausen > Gramschatz |
| 45 | 04.08.2022 | 16:44 | THL | A7 |
| 44 | 03.08.2022 | 13:36 | Brand | A7 |
| 43 | 02.08.2022 | 19:26 | HVO | Erbshausen |
| 42 | 01.08.2022 | 15:48 | Brand | Hausen > Gramschatz |
| 41 | 28.07.2022 | 17:28 | HVO | Rastanlage Riedener Wald West |
| 40 | 28.07.2022 | 15:23 | HVO | Erbshausen |
| 39 | 28.07.2022 | 13:45 | THL | A7 |
| 38 | 28.07.2022 | 07:45 | HVO | Rieden |
| 37 | 25.07.2022 | 16:46 | HVO | Rastanlage Riedener Wald Ost |
| 36 | 23.07.2022 | 17:52 | HVO | Hausen |
| 35 | 20.07.2022 | 01:08 | Brand | Autohof Erbshausen |
| 34 | 14.07.2022 | 21:42 | HVO | Hausen |
| 33 | 12.07.2022 | 04:36 | HVO | Rastanlage Riedener Wald Ost |
| 32 | 10.07.2022 | 10:24 | THL | Hausen |
| 31 | 05.07.2022 | 16:45 | HVO | A7 |
| 30 | 04.07.2022 | 20:59 | HVO | Rieden |
| 29 | 02.07.2022 | 13:55 | HVO | Gramschatz |
| 28 | 21.06.2022 | 18:24 | HVO | Gramschatz |
| 27 | 07.06.2023 | 09:40 | HVO | Gramschatz |
| 26 | 05.06.2022 | 17:40 | HVO | Hausen |
| 25 | 30.05.2022 | 16:18 | HVO | Binsbach |
| 24 | 28.05.2022 | 10:24 | HVO | Hausen |
| 23 | 22.05.2022 | 10:08 | THL | A7 |
| 22 | 19.05.2022 | 19:43 | THL | Hausen |
| 21 | 06.05.2022 | 19:41 | HVO | Binsbach |
| 20 | 03.05.2022 | 23:49 | HVO | Gramschatz |
| 19 | 01.05.2022 | 11:39 | HVO | Erbshausen |
| 18 | 29.04.2022 | 16:39 | HVO | Hausen |
| 17 | 22.04.2022 | 14:08 | HVO | A7 |
| 16 | 22.04.2022 | 14:08 | THL | A7 |
| 15 | 18.04.2022 | 14:48 | HVO | Hausen |
| 14 | 31.03.2022 | 16:23 | HVO | Erbshausen |
| 13 | 19.03.2022 | 15:31 | HVO | Hausen |
| 12 | 12.03.2022 | 21:01 | HVO | Binsbach |
| 11 | 09.03.2022 | 14:29 | THL | A7 |
| 10 | 07.03.2022 | 17:46 | HVO | Hausen |
| 9 | 04.03.2022 | 18:04 | HVO | Binsbach |
| 8 | 27.02.2022 | 22:33 | HVO | Hausen |
| 7 | 22.02.2022 | 12:31 | HVO | Erbshausen |
| 6 | 12.02.2022 | 15:48 | HVO | Rieden |
| 5 | 12.02.2022 | 10:30 | HVO | Gramschatz |
| 4 | 18.01.2022 | 10:36 | Brand | A7 |
| 3 | 09.01.2022 | 11:53 | HVO | Gramschatz |
| 2 | 06.01.2022 | 05:20 | HVO | Erbshausen |
| 1 | 02.01.2022 | 19:12 | HVO | Erbshausen |
